Радіомодем SATEL-EASy+
(YM6010 без дисплея)
(YM6050 з дисплеєм)
SATEL-EASy+ це оновлена версія UHF радіомодемуSATELLINE-EASy, що забезпечує компактне та гнучке рішення для багатьох різноманітних застосувань на великій відстані. SATEL-EASy+ може бути оснащений РК-дисплеєм та кнопками для полегшення налаштування радіомодему.
SATEL-EASY+ підтримує наступне програмне забезпечення:
SATEL-EASy+ підтримує ПК SATEL NMS та сумісний з більш ранніми радіомодемами, що працюють у тому ж частотному діапазоні, включаючи SATELLINE-3AS, SATELLINE-EASy, M3-TR4 та SATELLINE-3AS NM.
Переваги мережевого моніторингу
Якщо проблема виникає, наприклад, в електричній або водопровідній мережі, SATEL-EASy+ надійно передають ці дані в режимі реального часу, що дозволяє швидко виявити та усунути несправність, тим самим заощаджуючи гроші.
SATEL-EASy+ відповідає таким міжнародним стандартам: EN 300 113-2/FCC CFR47 розділ 90 (вимоги до радіочастоти),IEC 62368-1(стандарт безпеки), EN 301 489-1 і -5 (вимоги EMC), EN 61000-4-3 (Завадостійкість).
Основні технічні характеристики
Частотний діапазон | 403 ... 473 МГц |
Рознесення каналів | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц (програмно) |
Вихідна потужність | 0,01 Вт/0,02 Вт/0,05 Вт/0,1 Вт/0,2 Вт/0,5 Вт/1 Вт (програмно) |
Чутливість | -114 дБм |
Інтерфейс підключення | D15 Порт1: RS-232/Порт2: RS-232/485/422 |
Швидкість передачі по радіоканалу | 4-FSK 19200 біт/с (при каналі 25 кГц) 9600 біт/с (при каналі 12,5 кГц або 20 кГц) 8-FSK 28800 bps біт/с (при каналі 25 кГц) 14400 bps (при каналі 12,5 кГц або 20 кГц) 16-FSK 28800 біт/с (при каналі 25 кГц з FEC вкл) 14400 біт/с (при каналі 12,5 кГц або 20 кГц з FEC вкл) |
Підтримка шифрування | AES128/ AES256 (опційно) |
Робоча напруга | +7 ...+27,5 В DC |
Споживча потужність | TX: < 5.5 Вт @ 1 Вт вихідна потужність |
Антенний роз'єм | Роз'єм TNC female, 50 Ом |
Сумісність радіопротоколів | SATELLINE-3AS (4FSK),SATELLINE-3AS NMS,SATEL-8FSK-1, SATEL-8FSK-2, SATEL-16FSK-1, SATELLINE-2ASxE, Pacific Crest FST/4FSK/GMSK, TRIMTALK450s, SOUTH GDL |
Сумісність з протоколом передавання | IEC 60870-5-101, RP570/571 |
Температурні діапазони | -30 °C ... +65 °C |
Розміри (В×Ш×Г), Вага | 138,5 мм x 67 мм x 28,5 мм / 350 г |
Завантажити: